序号  | 姓名  | 职称  | 学位  | 单位  | 专业特长  | 
1  | 温素彬  | 教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 智能会计;管理会计;内部控制  | 
2  | 陆建峰  | 教授  | 博士  | 南京理工大学计算机学院  | 人工智能;大数据分析  | 
3  | 詹天明  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946信息工程学院  | 图像处理;机器学习  | 
4  | 万鸣华  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946信息工程学院  | 模式识别及智能信息处理  | 
5  | 杨章静  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946信息工程学院  | 模式识别与图像处理技术  | 
6  | 贺建刚  | 教授  | 博士  | 伟德源自英国1946社会审计学院  | 公司治理与财务管理  | 
7  | 王烨  | 教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 公司财务与资本市场会计  | 
8  | 吴星泽  | 教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 管理会计;公司治理  | 
9  | 李华  | 教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 成本与管理会计  | 
10  | 高凤莲  | 教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 内部控制与风险管理  | 
11  | 张兴亮  | 教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 管理会计;薪酬管理  | 
12  | 王永妍  | 副教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 管理会计  | 
13  | 崔秀梅  | 副教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 管理会计;环境会计  | 
14  | 王敬勇  | 副教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 非线性计量经济学  | 
15  | 单文涛  | 副教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 会计信息化  | 
16  | 刘义鹃  | 副教授  | 硕士  | 南京理工大学经济管理学院  | 管理会计;内部控制  | 
17  | 邓德强  | 副教授  | 博士  | 南京林业大学经济管理学院  | 管理会计;内部控制;智能会计  | 
18  | 戴建华  | 副教授  | 博士  | 南京理工大学经济管理学院  | 网络舆情;管理决策  | 
19  | 叶邦银  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946社会审计学院  | 内部控制  | 
20  | 刘子怡  | 副教授  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 政府会计;公共治理  | 
21  | 柏菊  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946国富中审学院  | 管理评价;管理信息系统  | 
22  | 林琳  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946信息工程学院  | 管理信息系统;供应链契约协调  | 
23  | 周敏李  | 副教授  | 博士  | 伟德源自英国1946政府审计学院  | 内部控制;政府审计  | 
24  | 赵娜  | 讲师  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 战略变革;高管认知行为  | 
25  | 傅祥斐  | 讲师  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 内部控制;企业并购  | 
26  | 李慧  | 讲师  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 智能会计;管理会计;内部控制  | 
27  | 蔡显军  | 讲师  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 智能会计;管理会计;内部控制  | 
28  | 赵袁军  | 讲师  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 管理会计  | 
29  | 王菁华  | 讲师  | 博士  | 伟德国际1946源于英国  | 风险管理  | 
30  | 焦然  | 讲师  | 博士  | 山西财经大学伟德国际1946源于英国  | 管理会计;内部控制  | 
31  | 姜宇星  | 讲师  | 博士生  | 南京理工大学经济管理学院  | 大数据分析;竞争情报;网络舆情  | 
32  | 张金泉  | 博士生  | 博士生  | 南京理工大学经济管理学院  | 管理会计;内部控制;大数据分析  | 
33  | 高玮  | 博士生  | 博士生  | 南京理工大学经济管理学院  | 管理会计;内部控制;大数据分析  | 
34  | 吕欣  | 博士生  | 博士生  | 南京理工大学经济管理学院  | 管理会计;内部控制;大数据分析  | 
35  | 孙婷  | 博士生  | 博士生  | 南京理工大学经济管理学院  | 管理会计;内部控制;大数据分析  | 
